明日の京都府北部の発展を担う綾部工業団地

AYABE INDUSTRIAL PARK


綾部工業団地 

 
 
 

 現況  

 令和4年度(2022年度)の実績を令和5年4月1日(2023年4月1日)に集計したものです。
なお、太陽光発電企業1社、他2社については、製造品出荷額の数値に含んでおりません。

 
 総括表 

総 括 表

年 度 立 地 企 業 数 従業員数
(人)
製造品出荷額
(千円)
立地企業数 操業企業数
2001年度 20 18 1,801 54,227,119
2002年度 20 17 1,802 52,621,355
2003年度 19 17 1,773 49,719,222
2004年度 19 17 1,703 58,119,263
2005年度 20 19 1,781 62,313,219
2006年度 20 19 1,834 65,461,656
2007年度 20 19 1,745 65,933,393
2008年度 20 19 1,902 60,542,312
2009年度 20 19 1,750 51,471,151
2010年度 20 19 1,470 42,379,547
2011年度 20 19 1,426 42,575,658
2012年度 20 19 1,407 44,257,352
2013年度 20 19 1,488 46,256,061
2014年度 21 20 1,608 50,403,191
2015年度 21 21 1,695 52,115,583
2016年度 21 21 1,768 56,772,182
2017年度 20 20 1,870 62,520,997
2018年度 20 20 1,962 67,850,252
2019年度 20 20 2,019 70,527,744
2020年度 20 20 1,997 66,177,103
2021年度 21 21 2,089 72,248,537
2022年度 22 22 2,171 76,362,142
 

 従業員数 推移


 製品出荷額 推移


 
   
一般社団法人 綾部工業団地振興センター

〒623-0117 京都府綾部市とよさか町4番地
    交流プラザ内
TEL 0773-43-1236 FAX 0773-43-1266

Copyright© AYABE INDUSTRIAL PARK All Rihgts Reserved.